2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Februar | |||||||
Vorrunde SGM-P50 und SGM-P25 (Meldetermin 2.5.) | |||||||
OSPSV 10m Final / OEMP10 Final | Grabs | ||||||
Final Kniendmeisterschaft Gewehr 10m | Stans | ||||||
Final Junioren-Winter- und Kniendmeisterschaft Gewehr 10m | Stans | ||||||
Kant. Jungschützenleiter-Rapport | Teufen | ||||||
Final SGM G10 Final Auflageschiessen Gewehr und Pistole 10m | Bern | ||||||
März | |||||||
Schweizermeisterschaft Gewehr + Pistole 10m | Bern | ||||||
Final SGM-P10 (E, JJ, J) | Wil SG | ||||||
Schweizer Jugendfinal G10m, Luzern, Schweizer Jugendfinal P10m | Luzern | ||||||
Delegierten-Versammlung KSV-AR | Waldstatt | ||||||
Herisauer Eröffnungsschiessen 300 m | Breitfeld | ||||||
Final JEM-P10 | Schwadernau | ||||||
DV USS | Freiburg | ||||||
DV SSV | Freiburg | ||||||
April | |||||||
Hinterländer Frühlingsschiessen 300m | SG Säge-Herisau | ||||||
Mai | |||||||
4. Alpsteinschiessen | Gonten | ||||||
GM-Final, Feld D+E | Säge-Herisau | ||||||
GM-Final, Feld A | Stein | ||||||
Juni | |||||||
Eidg. Feldschiessen, (Gewehr und Pistole 25m) | |||||||
4-Kantonematch | Wil | Matchgruppe AR | |||||
Matchtag Pistole | Urnäsch | ||||||
Jungschützen- und Jugendwettschiessen | Reute | ||||||
JS/JJ-Gruppenfinal | Reute | ||||||
WT - TG- AR | Breitfeld | Matchgruppe AR 08.00 - 11.45 | |||||
Juli | |||||||
Glarus-Schaffhausen-AR | Glarus Allmeind | Matchgruppe AR 08.00 - 12.00 | |||||
August | |||||||
Kantonaler Matchtag | Breitfeld | Matchgruppe AR 08.00 - 11.45 | |||||
Kant. Veteranenschiessen 50m | Breitfeld | ||||||
Kant. Veteranenschiessen 300m, Veteranen-Tagung | Gais | ||||||
Ostschw. Ständematch | Thurgau | Matchgruppe AR 08.00 - ?? | |||||
OJGM Jungschützen und Jugendliche | Breitfeld/Waldstatt | ||||||
Stoss-Schiessen 300m/50m, Schützenlandsgemeinde am 27.8. | Gais | ||||||
Meldeschluss Kantonaler Cup 300m (Teufen) | bei wettkaempfe@ksv-ar.ch | mit entsprechendem Anmeldeformular | |||||
September | |||||||
Wettschiessen Jungschützen und Jugendschützen AR / AI | Waldstatt | ||||||
Final SGM-G300 | Winterthur | ||||||
Final SGM-P25 | Thun | ||||||
Final Feldstich Gewehr 300m und Pistole 25m | Möhlin | ||||||
Schweizer Meisterschaften | Thun | ||||||
Meldeschluss Kantonaler Meisterschütze 300m (Breitfeld) | bei wettkaempfe@ksv-ar.ch | mit entsprechendem Anmeldeformular | |||||
Final FPEM-P50/PA50 | Lausanne | ||||||
Kant. CUP-Final Gewehr 300m | Teufen | ||||||
Kant. Jugendmeister-Final | Teufen | ||||||
Herbstmonetschüsse | PS Urnäsch | ||||||
Kant. CUP-Final Pistole | Goldach | ||||||
LZ-Cup Final, Buchs AG | Buchs AG | ||||||
Schw. Jungschützen- und Jugendschützen-Gruppenfinal in Emmen LU Schw. Gruppenfinal U21/E+ | Emmen LU | ||||||
Kant. Meisterschütz-Final Pistole 50/25m | Urnäsch | ||||||
Final SGM-P50 | Buchs AG | ||||||
Oktober | |||||||
Kant. Meisterschütz-Final 300 m und Kant. Jungschützen-Meisterfinal | Breitfeld | Start 13.30 bis 17.00 | |||||
Schweizer Jugendfinal G50m | Buochs | ||||||
Schweizer Jugendfinal P25m, Schlussmatch 300m | Stans | ||||||
Schlussmatch | Heiden | Matchgruppe AR 13.30 - ?? | |||||
Final SoM-PA10 | |||||||
JU-VE Final, 300/50/25m, Thun | Thun | ||||||
Final SSM, 300/50/25m, Thun | Thun | ||||||
November | |||||||
Kant. Präsidentenkonferenz | Teufen | ||||||
OMM-Final | Illnau-Effretikon | ||||||
2024 | |||||||
Januar | |||||||
Matchhöck | Hinterland | Matchgruppe AR | |||||
![]() | ![]() |
Kantonalschützenverein Appenzell-Ausserrhoden
Webmaster
c/o Herr Andreas Graf
Paradiesstrasse 32
CH-9410 Heiden
webmaster@ksv-ar.ch
Webmaster
c/o Herr Andreas Graf
Paradiesstrasse 32
CH-9410 Heiden
webmaster@ksv-ar.ch