2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||||
ESK 19 Kursdaten 2024 | |||||||
Schiesstage OP Obligatorisches und FS Feldschiessen | |||||||
Februar | |||||||
OSPSV 10m Final / OEMP10 Final | Grabs | ||||||
Final Kniendmeisterschaft Gewehr 10m | Näfels | ||||||
Final Junioren-Winter- und Kniendmeisterschaft Gewehr 10m | Näfels | ||||||
Trainingslager | Raron | Matchgruppe AR | |||||
Kant. Jungschützenleiter-Rapport | Teufen | ||||||
Final SGM G10 Final Auflageschiessen Gewehr und Pistole 10m | Bern | ||||||
März | |||||||
Schweizermeisterschaft Gewehr + Pistole 10m | Bern | ||||||
Final SGM-P10 (E, JJ, J) | Wil SG | ||||||
Schweizer Jugendfinal G10m, Luzern, Schweizer Jugendfinal P10m | Luzern | ||||||
Herisauer Eröffnungsschiessen 300 m | Breitfeld | ||||||
AI-AR-GR-MSVW | Chur Rossboden | Matchgruppe AR 08.00 - 12.00 | |||||
Final JEM-P10 | Schwadernau | ||||||
DV SSV | Aarau | ||||||
April | |||||||
Oberthurgau - AR | Almensberg | Matchgruppe AR 09.00 - 12.00 | |||||
Kniend (Trainingsmatch) | Reute | Matchgruppe AR 08.00 - 12.00 | |||||
Schiesskurs 2024 KursNr 1/2024-G | Thusis GR | Anmeldung: Sonja Siegenthaler Feldwiesstrasse 2 9621 Oberhelfenschwil sonja.siegenthaler@schiesskurse.ch | |||||
Hinterländer Frühlingsschiessen 300m | SV Stein-Hundwil | SV Stein-Hundwil | |||||
Tag der offenen Schützenhäuser | diverse Orte | ||||||
DV USS | Aarau | ||||||
Vorrunde SGM-P50 und SGM-P25 (Meldetermin 30. März 2024) | |||||||
Mai | |||||||
Meldeschluss Kant. GMS - Final Feld A + D + E 300m | bei wettkaempfe@ksv-ar.ch | mit entsprechendem Anmeldeformular | |||||
Zürich-Schaffhausen-AR | Birch | Matchgruppe AR ???? -???? | |||||
Kant. GMS - Final Feld D + E 300m | Waldstatt | ||||||
Kant. GMS - Final Feld A 300m | Schwellbrunnn | ||||||
Eidg. Feldschiessen, (300m und P25m) | |||||||
TG-MSVW-AR | Aadorf / Wängi | Matchgruppe AR 08.00 - 12.00 | |||||
Juni | |||||||
4-Kantonematch | Altstätten / Oberriet | Matchgruppe AR 08.00 - 12.00 | |||||
Kantonaler Matchtag | Breitfeld | Matchgruppe AR 08.00 - 11.30 | |||||
Jungschützen- und Jugendwettschiessen | Teufen | ||||||
JS/JJ-Gruppenfinal | Teufen | ||||||
!!! Abgesagt !!! Matchtag Pistole | Teufen | ||||||
Juli | |||||||
Glarus-Schaffhausen-AR | Glarus Allmeind | Matchgruppe AR 08.00 - 12.00 | |||||
August | |||||||
Kant. Veteranenschiessen 50m | Breitfeld | ||||||
Kant. Veteranenschiessen 300m, Veteranen-Tagung | Herisau-Säge | ||||||
Ostschw. Ständematch | Schiessplätze AR | Matchgruppe AR 08.00 - 12.00 | |||||
OJGM Jungschützen und Jugendliche 300m | Graubünden | ||||||
Stoss-Schiessen 300m/50m, Schützenlandsgemeinde am 27.8. | Gais | ||||||
Meldeschluss Kantonaler Cup 300m | bei wettkaempfe@ksv-ar.ch | mit entsprechendem Anmeldeformular | |||||
Wettschiessen Jungschützen und Jugendschützen AR / AI | Appenzell Innerrhoden | ||||||
Final SGM-G300 | Winterthur | ||||||
Final SGM-P25 | Thun | ||||||
September | |||||||
Final Feldstich Gewehr 300m und Pistole 25m | Möhlin | ||||||
Schweizer Meisterschaften | Thun | ||||||
Final FPEM-P50/PA50 | Lausanne | ||||||
Herbstmonetschüsse | PS Urnäsch | ||||||
Meldeschluss Kantonaler Meisterschütze 300m | bei wettkaempfe@ksv-ar.ch | mit entsprechendem Anmeldeformular | |||||
Kant. CUP-Final Gewehr 300m | Herisau-Säge | Ganztägig je nach Teilnehmeranzahl | |||||
Kant. Jugendmeister-Final 300m | Herisau-Säge | ab 16.00 Uhr | |||||
Kant. CUP-Final Pistole | Goldach | ||||||
LZ-Cup Final, Buchs AG | Buchs AG | ||||||
Schw. Jungschützen- und Jugendschützen-Gruppenfinal in Emmen LU Schw. Gruppenfinal U21/E+ | Emmen LU | ||||||
Kant. Meisterschütz-Final Pistole 50/25m | Urnäsch | ||||||
Oktober | |||||||
Final SGM-P50 | Buchs AG | ||||||
Kant. Meisterschütz-Final und Kant. U21-Meisterfinal 300m | Gais | Start 13.00 bis 18.00 | |||||
Schweizer Jugendfinal G50m | Buochs | ||||||
Schweizer Jugendfinal P25m, Schlussmatch 300m | Stans | ||||||
Schlussmatch | Heiden | Matchgruppe AR 13.00 - ?? | |||||
Final SoM-PA10 | |||||||
JU-VE Final, 300/50/25m, Thun | Thun | ||||||
Final SSM, 300/50/25m, Thun | Thun | ||||||
November | |||||||
Kant. Präsidentenkonferenz | Teufen | ||||||
OMM-Final | Birch Schafhausen | ||||||
2025 | |||||||
Januar | |||||||
Matchhock 300m | Vorderland | Matchgruppe ab ca 19.00 Uhr | |||||
März | |||||||
Delegierten-Versammlung KSV-AR | Vorderland | ||||||
Kantonalschützenverein Appenzell-Ausserrhoden
Webmaster
c/o Herr Andreas Graf
Paradiesstrasse 32
CH-9410 Heiden
webmaster@ksv-ar.ch
Webmaster
c/o Herr Andreas Graf
Paradiesstrasse 32
CH-9410 Heiden
webmaster@ksv-ar.ch